產(chǎn)品介紹:
1.適用于液態(tài)食品無菌加工生產(chǎn)線。
2.加熱、滅菌、保溫、熱回收及冷卻等自動(dòng)控制。
3.人機(jī)界面,殺菌溫度自動(dòng)控制、殺菌溫度可調(diào)節(jié)。
4.除電機(jī)、電氣元件、軟連接之外均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼SUS304制造。
5.溫差小,多階段熱水加熱,確保系統(tǒng)不易結(jié)垢。
6.在線清洗與消毒功能(CIP SIP)
設(shè)備參數(shù):
生產(chǎn)能力(t/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
物料進(jìn)口溫度(℃) | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 |
物料出口溫度(℃)(可調(diào)) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
脫氣溫度(℃)(可調(diào)) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
均質(zhì)溫度(℃)(可調(diào)) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
殺菌溫度(℃)(可調(diào)) | 85-141 | 85-141 | 85-141 | 85-141 | 85-141 | 85-141 | 85-141 | 85-141 |
保溫時(shí)間(S) | 可調(diào) | 可調(diào) | 可調(diào) | 可調(diào) | 可調(diào) | 可調(diào) | 可調(diào) | 可調(diào) |
冰水進(jìn)口溫度(℃) | 可調(diào) | 可調(diào) | 可調(diào) | 可調(diào) | 可調(diào) | 可調(diào) | 可調(diào) | 可調(diào) |
冷卻水進(jìn)口溫度(℃) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
蒸汽進(jìn)口壓力(Mpa) | ≈0.6 | ≈0.6 | ≈0.6 | ≈0.6 | ≈0.6 | ≈0.6 | ≈0.6 | ≈0.6 |
蒸汽耗量(kg/h) | 157 | 208 | 316 | 416 | 514 | 614 | 822 | 1089 |
壓縮空氣壓力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
壓縮空氣耗量(NL/min) | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
功率(不含均質(zhì))(kw) | 4.5 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
設(shè)備重量(kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 2800 |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 3500×1500 ×2000 | 4000×1500 ×2000 | 4500×1500 ×2000 | 5500×1800 ×2000 | 6000×2000 ×2000 | 6500×2000 ×2100 | 7500×2200 ×2200 | 9500×2400 ×2300 |
注:以上參數(shù)僅供參考,以實(shí)際要求為準(zhǔn)